Buena refrigeración
Alta eficacia
Alta precisión
Mayor estabilidad
Descripción del producto
Cinta transportadora de la serie HDJ para la producción de fundición a presión
Hay de acero inoxidable placa de la cadena y la placa de la cadena de acero al carbono, las especificaciones de tamaño se pueden personalizar de acuerdo a los requerimientos del cliente.
De acuerdo con el tamaño del producto y los requisitos del cliente se puede instalar ventilador de refrigeración, acelerar la refrigeración del producto.
Puede ajustar la altura, y tomar una máquina para realizar la vinculación.
La velocidad de transmisión se puede ajustar según la cantidad de producto.
El control de frecuencia variable hace que la operación sea más estable.
El control del temporizador, el trabajo intermitente, también puede trabajar la continuidad.
Lista de especificaciones
No. | Anchura (mm) | Longitud (mm) | Notas |
1 | 400 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 |
|
2 | 450 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
3 | 500 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
4 | 600 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
5 | 700 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
6 | 750 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
7 | 800 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
8 | 900 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
9 | 1000 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 |
Contacto: Sean Jiang
Teléfono móvil: +86-13777149766
Correo Electrónico: [email protected]
Whatsapp:+86-13777149766
Dirección: No.100,Xiangyun Road,Hi-Tech Zone,Ningbo,China(315040)
We chat