Alto rendimiento
Ahorro de energía
Alta seguridad
Mayor estabilidad
Descripción del producto
DMD-J Horno eléctrico de aleación de magnesio
Sistemas estructurales:
1) Crisol de chapa de acero compuesto especial, sin contaminación del líquido de magnesio, estructura anticorrosiva, larga vida útil;
2) Caja y panel de acero inoxidable, resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas (Patente: ZL201430063916.2)
3) Bomba cuantitativa de diseño de flujo instantáneo, tiempo de mantenimiento de más de 30 días (patente: ZL201220249304.8)
4) La tubería de transmisión está hecha de material especial resistente a la corrosión y se puede cambiar rápidamente durante más de 30 días (patente: ZL201120347014.2)
5) Precalentador adopta el mecanismo de sujeción, lo que hace que el control del nivel de líquido estable y la alimentación precisa (Patente: ZL201420137471.2)
Diseño de 6) Curva de aleación de magnesio antibloqueo (Patente: ZL201120322157.8)
7) Herramienta de limpieza perfecta (Patente: ZL201120323381.9)
Detalles del producto
Sistema de control:
1) Con centro de control PLC de Siemens, pantalla táctil a color ultra grande de 14'.
2) Puede realizar la función remota
3) El flujo KOFLOC importado controla el flujo de aire de protección, ahorra el gas y protege el crisol
Seguridad:
1) Alarma de subtensión de gas, función de protección automática de apagón (patente: ZL201120347026.5)(patente: ZL201120347028.4)
2) Pantalla táctil completa con monitorización en tiempo real y guía rápida para la resolución de problemas (copyright del software)
3) Función de protección de componentes eléctricos (patente: ZL201120347030.1)
Lista de especificaciones
Parámetro | Unidad | DMD 250J | DMD 300J | DMD 500J | DMD 800J | DMD 1000J | DMD 1200J | DMD 1500J |
Tamaño del horno (L*A*H) | Mm | 2000*800*1000 | 2750*950*1300 | 3060*950*1300 | 3400*1000*1900 | 3650*1450*2350 | 3750*1550*2450 | 3900*1550*2550 |
Capacidad nominal | Kg | 250 | 350 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Velocidad de fusión | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Estructura del crisol | Habitación doble | |||||||
Potencia | V/Hz/ fase | 380-420 V/50-60 Hz /trifásico de cinco hilos | ||||||
Potencia nominal | KW | 60 | 75 | 120 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Corriente nominal | A | 90 | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 450 |
Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 850 | ||||||
Maximum operating temperature | ºC | 710 | ||||||
temperatura de entrada de aire | ºC | 350 | ||||||
Temperatura de la tubería de transporte | ºC | 680-720 | ||||||
Conveyor pipe temperature | Centrífuga | |||||||
Gama cuantitativa | Kg | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~20 | 0.5~20 |
Flujo de aire de protección (máx.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Altura del bastidor de elevación | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Distancia de elevación | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ruido DIN 45635-01-K1.2 | dB(A) | <85 | ||||||
Potencia de precalentamiento (máx.) | KW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 |
Temperatura de precalentamiento | ºC | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
Peso del horno | Kg | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
Modelo para máquinas de fundición a presión | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1650 |
¡Nota especial: la empresa para las imágenes de los productos anteriores y los parámetros para retener el derecho de interpretación final!
Contacto: Sean Jiang
Teléfono móvil: +86-13777149766
Correo Electrónico: [email protected]
Whatsapp:+86-13777149766
Dirección: No.100,Xiangyun Road,Hi-Tech Zone,Ningbo,China(315040)
We chat