Alto rendimiento
Ahorro de energía
Alta seguridad
Mayor estabilidad
Descripción del producto
Horno experimental de fusión de magnesio DME
Este horno experimental es adecuado para la investigación de aleaciones de magnesio utilizado por institutos de investigación y universidades, y se puede personalizar según las necesidades de varios hornos no estándar.
Lista de especificaciones
Parámetro | Unidad | DME10 | DME30 | DME50 | DME100 |
Tamaño del horno | mm | 800*900*1100 | 800*900*1100 | 1000*1000*1200 | 1100*1100*1250 |
Capacidad nominal | Kg | 10 | 30 | 50 | 100 |
Velocidad de fusión | Kg/h | 3 | 12 | 25 | 45 |
Estructura del crisol | Ronda de una cámara | Ronda de una cámara | Ronda de una cámara | Ronda de una cámara | |
Potencia nominal | Kw | 8 | 10 | 12 | 40 |
Corriente nominal | A | 36 | 45 | 18 | 60 |
Potencia nominal/frecuencia/número de fases | V/Hz/Fase | 220/50/Monofásico | 220/50/Monofásico | 380/50/3 | 380/50/3 |
proporcionar la temperatura del gas | ºC | ≤680 | ≤680 | ≤680 | ≤680 |
Flujo de gas de protección | ºC | 350 | 350 | 350 | 350 |
Protection gas flow | L/min | 1~5 | 1~5 | 2~10 | 5~15 |
Manera de verter | Vaciado manual o hidráulico | Vaciado manual o hidráulico | Vaciado manual o hidráulico | Vaciado manual o hidráulico | |
Peso del horno | Kg | 400 | 500 | 580 | 700 |
Este horno experimental es adecuado para la investigación de aleaciones de magnesio utilizado por institutos de investigación y universidades y universidades, y se puede personalizar según las necesidades de varios hornos no estándar.
Nota: La empresa se reserva el derecho de introducir mejoras en los productos descritos en las muestras. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de los productos en las muestras son sólo para referencia y los productos están sujetos a los productos reales.
Contacto: Sean Jiang
Teléfono móvil: +86-13777149766
Correo Electrónico: [email protected]
Whatsapp:+86-13777149766
Dirección: No.100,Xiangyun Road,Hi-Tech Zone,Ningbo,China(315040)
We chat