Alto rendimiento
Ahorro de energía
Alta seguridad
Mayor estabilidad
Descripción del producto
DMC-R Horno manual de fusión de magnesio
- Bajo consumo de energía, alta tasa de fusión
- Completo dispositivo de protección de gas, mezcla de gas uniforme, flujo estable, protección adecuada, equipado con dispositivo de conmutación automática
- La placa de acero compuesto bimetálico está hecha de bismuto, no contamina el líquido de magnesio y tiene una larga vida útil.
- El elemento calefactor funciona de forma estable y tiene una larga vida útil.
- Múltiples termopares controlan el horno y la temperatura del horno
- Dispositivo de alarma automático: alarma de sobretemperatura, alarma de fuga de líquido, alarma de falta de gas, etc.
- La pieza de trabajo caliente está hecha de acero especial, estabilidad de alta temperatura; alta temperatura y resistencia a la corrosión, sin deformación; anti-oxidación, larga vida útil; garantizar la pureza del metal fundido, cuantitativa precisa y segura;
- Fácil mantenimiento y fácil sustitución de piezas
- Económico, bajo coste.
Lista de especificaciones
Parámetro | Unidad | DMC200 | DMC300 | DMC500 | DMR200 | DMR300 | DMR500 | DMR800 | |
Tamaño del horno (L*W*H) | Mm | φ1600*1350 | φ1750*1550 | φ1800*1400 | 1350*1050* 1250 | 1450*1150* 1350 | 1550*1350* 1450 | 1800*1400* 15650 | |
Volumen nominal | Kg | 250 | 350 | 550 | 250 | 350 | 550 | 800 | |
Velocidad de fusión | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 80 | 100 | 200 | 250 | |
Estructura del crisol | habitación | habitación | Habitación doble | Habitación | Habitación doble | Habitación doble | Habitación doble | ||
Potencia | V/Hz/Fase | 380-420V/50-60Hz/Trifásico Cinco hilos | |||||||
Potencia nominal | KW | 60 | 75 | 120 | 60 | 75 | 120 | 180 | |
Potencia nominal | A | 90 | 120 | 180 | 90 | 120 | 180 | 270 | |
Temperatura de trabajo del horno | ºC | 850 | |||||||
Temperatura máxima del magnesio líquido | ºC | 710 | |||||||
proporcionar la temperatura del gas | ºC | 350 | |||||||
Caudal de gas de protección (máx.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
DIN45635-01-K1.2 ruido | dB(A) | <85 | |||||||
Peso del horno | Kg | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
Adecuado para el modelo de Máquina de fundición a presión | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 |
Nota especial: La empresa se reserva el derecho de interpretación final de las imágenes y parámetros de los productos mencionados.
Contacto: Sean Jiang
Teléfono móvil: +86-13777149766
Correo Electrónico: [email protected]
Whatsapp:+86-13777149766
Dirección: No.100,Xiangyun Road,Hi-Tech Zone,Ningbo,China(315040)
We chat